Uitslag

Uitslag 2019

Klik hier

 

Uitslag 2018 

Klik hier

 

Uitslag 2017

Klik hier

 

Uitslag 2016

Zondag 6 maart, een schitterende dag voor dé optocht die regio's overstijgt, de Osse Halfvastenoptocht. Deelnemers, vrijwilligers, sponsors en publiek bedankt!

 

 
  Jeugd  
1 The Wizards of Oss 572
2 Gouden toekomst 512
3 de kermis klantjes 509
4 De Duikertjes 506
5 C.V. De Makkers 505
6 De Knallende Rottenrijkers 498
7 C.V. 't kos kôjer 493
8 C.V. Hebbe Die Kip 476
     
  Individuelen  
1 Huub van beers 620
2 Vera van Berkum 563
     
  Loopgroep Klein  
1 De Kletskoppen 610
2 Van je Mama Siesoo 590
     
  Loopgroep Groot  
1 De Wijk 686
2 C.V. Los Zand 627
3 C.V. promo veren 577
     
  Prinsenwagens  
1 CV De Schottelzakken 609
2 Kiepenrijers 542
3 C.V. de Heikneuters Zeeland 508
     
  Groep met Wagen  
1 C.V. de Hekkesluiters 626
2 B.C. Paspesies 583
3 C.V. Afslag 15 554
4 CV Nie Dûk Zat !?! 539
5 P.C.S. Raauwossekar 529
6 Oud-prinsen Macharen 491
7 C.V. de Berchplaetsboys 477
     
  Wagens  
1 C.V. Dubbel D 720
2 C.V. 't Ken Net 709
3 C.V. opbokken 685
4 Maosratten 673
5 C.V. ok moj 640
6 C.V.  Niks Geleje 624
7 C.V. De Heikneuters 595
8 CVZN 588
9 C.V. Gek Genoeg 564
10 C.V. de plekkers / bende betoetert 546
11 Buurtvereniging de Retsers 536
12 C.V. 't Oort 492
13 Ut ken nie beter lauwe 463
14 C.V. van de kaart 437
15 CV Tis Moar Wa/ CV T kumt wel goed 354

 

 Voor  foto's en video's, zie Facebook en Twitter.

 

Uitslag 2015

Bekijk hier de jurylijst met de punten per categorie.

 

# Deelnemer Afwerking Presentatie Carnavalesk Totaal punten
1x 1.5x 2x
3 C.V. 't Kumt Goed 116 159 234 509
4 C.V. 't gu van eiges 91 144 184 419
5 De Vliegeniers 91 135 182 408
6 PolderCoaster 103 159 212 474
7 De Wereld Dûr Mekoar 110 168 222 500
8 De vrienden van Osz 87 127,5 174 388,5
10 C.V. 't Ken Net 127 181,5 260 568,5
11 C.V. Nie te Houwe  107 169,5 218 494,5
12 Ut Ken Nie Beter Lauwe 79 108 148 335
13 Buurtvereniging De Retsers 106 156 216 478
15 Jong en Oud te samen 115 163,5 224 502,5
16 C.V. Gek Genoeg 97 142,5 192 431,5
18 C.V. De Heikneuters 101 147 216 464
19 Dweilorkest De Druppels 95 154,5 202 451,5
20 C.V. Gruwelijk Kummeluk 110 171 234 515
55 C.V. Ut ken nie gekker 127 183 256 566
21 C.V. Nie mauwe mar bouwe 102 150 216 468
22 De Maosratten 143 211,5 294 648,5
23 Doe mar dillies 148 204 278 630
24 C.V. Dubbel D 145 210 290 645
25 De Deurdouwers 79 126 170 375
26 Ko en Jeanne van Lith 119 178,5 228 525,5
27 Tovenaars van Osz 108 166,5 208 482,5
28 C.V. De Lolhazen 98 138 188 424
29 C.V. Niks Geleje 127 181,5 244 552,5
30 C.V. Ut Lûpt 106 150 214 470
31 Oud prinsen Macharen 94 148,5 200 442,5
32 C.V. De Kiepenrijers 108 151,5 204 463,5
33 C.V. De Zoekbiggen 107 172,5 234 513,5
35 C.V. Nie Te Houwe  122 181,5 244 547,5
36 C.V. De Schottelzakken 122 166,5 250 538,5
37 De Moneymakers 108 165 218 491
38 C.V. De Hekkesluiters 112 172,5 220 504,5
39 P.C.V. De Krinkelkoppen 107 151,5 220 478,5
40 C.V. Nie Dûk Zat !?! 97 135 186 418
41 De Klooiers 85 136,5 204 425,5
42 C.V. Los Zand 113 177 226 516
43 P.C.S. De Raauwossekar 100 142,5 194 436,5

Uitslag 2014

Top 3 Jeugd

1 30 Hoarkes op d'n Dijk 321
2 6 Koen, Tim en Jochem 296
3 5 De Duikertjes 289
4 4 Cv 't gu van eiges 256

Jeugd Jury Prijs

1 27 Doe Mar Dillies 419

Individueel / Loopgroep Klein

1 21 VC Plamuur 515
2 15 Erico Schiks 473
3 36 De Kletskoppen 443
4 13 Vur iedere dag inne 434
5 18 Huub van beers 432
6 28 gruweluk kummeluk 430
7 11 CC Boeien 422

Loopgroep Groot

1 34 cv Los Zand 495
2 25 Pink Lady's 433
3 32 Cv de Afschuimers 384

SMS Publieksprijs

1 27 Doe Mar Dillies 563

Prinsenwagen

1 16 CV de Schottelzakken 413
2 22 CV de Knorrepotten 365

Grote Wagens

1 27 Doe Mar Dillies 563
2 31 C.V. 't Ken Net 540
3 24 C.V. Dubbel D 527
4 29 CV Niks Geleje 516
5 26 De Maosratten 514
6 14 De Retsers 454
7 20 CV de Lolhazen 438
8 10 De Kachelholtjes 429
9 23 Cv De Plekkers 408
10 17 CV Gek Genoeg 407
11 33 C.V. Nie Dûk Zat 390
12 35 P.C.S De Raauwossekar 375
13 37 Cv Dan Hedde Ok Wa 344

 

Uitslag 2013

Grote wagens

1 54 C.V. 't Ken Net 2193
2 43 C.V. Doe Mar Dillies 2190
3 51 C.V. 't kunt wel goet 2116
4 42 C.V. De Maosratten 2053
5 41 C.V. De Maosmuizen 2016
6 11 C.V. de Promillikantjes 2009
7 40 C.V. (op)bokken 1976
8 50 C.V. Niks Geleje 1812
9 36 C.V. Nee Te Houwe 1811
10 35 C.V. Nee Dan Kunde Niks 1795
11 39 C.V. De Duvels 1789
12 52 P.C.S De Raauwossekar 1778
13 25 C.V. Is dé wa 1681
14 55 C.V. Den Hedde Ok Wa 1676
15 47 C.V. De plekzakken 1674
16 48 C.V. Duh Stumpers 1670
17 23 C.V. Ge kunt me wa 1669
18 46 C.V. Wurrum Nie? 1659
19 45 C.V. Noit Nie Ens 1642
20 6 C.V. Gek Genoeg 1624
21 13 C.V. De poldermennekus 1551
22 27 C.V. Gazzerop 1544
23 56 C.V. Nie Duk Zat 1543
24 32 C.V. de lolhazen 1434
25 21 C.V. D'n Donderjagers 1413
26 29 CS De Veldhazen 1412
27 14 C.V. 't wurt wel wa en New Polderkids 1399
28 8 PimpCrew 1311
29 20 C.V. Zooitje Ongeregeld 1208

Loopgroepen groot

1 34 C.V. Los zand 1764
2 53 Ons Caffeeke goed gemutst 1446
3 22 Kolder in de Polder 1430

Loopgroep klein

1 19 Loopgroep klein Gruweluk Kummeluk 1613
2 24 Loopgroep klein De Kletskoppen 1612
3 30 Loopgroep klein Dolle Mina`s 1564
4 28 Loopgroep klein De Hofdames C.S. DeVeldhazen 1564
5 15 Loopgroep klein De Duikertjes 1489
6 10 Individueel DC Last Moment 1339
7 21 Individueel Martin van Rijt 1302
8 12 Loopgroep klein Natte Frets 956
9 1 Loopgroep klein V.V.N afd.Maasland (regio Oss) 737

Prinsenwagens

1 33 Prinsenwagen C.V. de Schottelzakken 1763
2 38 Prinsenwagen P.C.V. De Krinkelkoppen 1759
3 49 Prinsenwagen Stichting Rottenrijk 1678
4 29 Jeugd Prinsenwagen C.S. De Veldhazen 1412
5 31 Prinsenwagen C.S. De Veldhazen 1316
6 16 Prinsenwagen 4 CV`s van de gemeente Grave 1273
7 9 Prinsenwagen C.V. De Heikneuters 1273

 

Uitslag 2012

WA03 1 C.V. Doe Mar Dillies 1.990
WA16 1 C.V. Kwoaje Keie 1.979
WA11 1 C.V. 't Kennet 1.950
WA09 1 C.V. 't Kumt Wel Goet 1.928
WA04 1 C.V. de Maosmuizen 1.874
WA14 1 P.C.V. De Krinkelkoppen 1.788
WA05 1 C.V. de Maosratten 1.780
WA10 1 Teeffelse WaterRatten 1.681
WA08 1 C.V. Goed Zat 1.649
WA02 1 C.V. Opbokken 1.623
WA01 1 De Spunkus 1.577
WA06 1 C.V. de Lolhazen 1.559
WA13 1 De Kroew 1.558
WA12 1 C.V. Ge kunt me wa 1.504
WA17 1 C.V. de Dorstvlegels 1.474
WA07 1 C.V. Duh Stumpers 1.432
WA15 1 C.V. Nie Duk Zat 1.380

Categorie 2

LGK05 2 C.V. De Partypoedels 1.732
LGK03 2 Meiden van Plezier 1.512
LGK01 2 De Kletskoppen 1.497
LGK02 2 De Duikertjes 1.399
LGK04 2 Natte Frets 1.391
IND01 2 Martin van de Rijt 1.271

Categorie 3

LGG02 3 Kolder ut de Polder 1.522
LGG01 3 Van allus wa 1.462
LGG03 3 Vur sles 1.449

Categorie 4

PW02 4 P.C.S. De Raauw Ossekar 1.483
PW01 4 De Heikneuters 1.482
PW03 4 Prinsenwagen SCVO 1.469

Winnaar

WA03 1 C.V. Doe Mar Dillies 1.990

Kinder Jury

WA16 1 C.V. Kwoaje Keie

SMS Publieksprijs

WA03 1 C.V. Doe Mar Dillies